Elecciones FIVGC 2010
CENSO DE CLUB A 29 DE OCTUBRE 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB DE REGATAS SUROESTE MOGAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB GUAIRE RADIO CONTROL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB MARITIMO VARADERO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL CLUB VICTORIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL 5 | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENSO DE TECNICOS A 29 DE OCTUBRE DEL 2010 | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDO | APELLIDO | NOMBRE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMADOR | MARTIN | PEDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGULO | BATISTA | JORGE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUTISTA | BETANCOR | FRANCISCO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONILLA | PAZ | RAFAEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABRERA | MESA | ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEREZO | RUIZ | FATIMA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZ | LOPEZ | ADRIAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEPA | MONTESDEOCA | VICTOR | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CAMERA | PEREZ | NIRA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFORET | LODOS | MARIANO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZ | MARTEL | DAVID | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUREIRO | DOPICO | CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDEROS | IRIARTE | LIDIA ESTHER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES | SOCORRO | ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON | AUYANET | MARTA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAZOS | DIAZ | MANUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINTANA | SANTANA | DIEGO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORIBIO | GARCIA | GREGORIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOOD | VALDIVIELSO | GUILLERMO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUBIRIA | MEDINA | ANGEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL 20 | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENSO DE REGATISTAS A 29 DE OCTUBRE DEL 2010 | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDO_1 | APELLIDO_2 | NOMBRE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABAITUA | ZARZA | ALFONSO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEVEDO | HERNANDEZ | HECTOR | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEVEDO | HERNANDEZ | SERGIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENO | PULIDO | ALICIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMO | MONTESDEOCA | LUIS FERNANDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMO | MARA͑ON | NESTOR |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMAN | SANCHEZ | DOMINGO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALONSO | MARRERO | MIGUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALONSO | CABRERA | NAYRA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVAREZ | FEREZ | ALBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA͑A | GALVAN | SANTIAGO |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA͑A | CURBELO | SONIA |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARENCIBIA | FUNES | LEYLA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRIBAS | MOCOROA | SANTIAGO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARUP | BATISTA | ANTHON FINN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAEZA | GOMEZ | MARIANO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARREIROS | RODRIGUEZ | ONAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRERA | VERA | ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENITEZ | CABRERA | BERNARDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENITEZ INGLOTT | DIAZ | LUIS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERINI | CABRERA | GERARDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO | ALBALAT | ANA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO | ROCA | JOAQUIN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO | ALBALAT | JOAQUIN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO | ROCA | MANUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOISSIER | DOMINGUEZ | VICENTE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONILLA | PAZ | GUIOMAR | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO DE LAGUNA | PANNI | MIGUEL KEVIN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO DE LAGUNA | PANNI | OLIVER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRITO | MEDINA | ALBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRITO | CORRIENTE | DIEGO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRITO | SANTANA | JUAN MARIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABALLERO | ABAUL-HADI | JOSE ANTONIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABRERA | MESA | ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABRERA | MARQUEZ | SANTIAGO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACERES | MARTIN | ANTONIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALVO | ALAMO | CLARA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTERO | BROSA | ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTERO | FABER | CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTERO | VALIDO | IGNACIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTERO | REINA | JOSE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTERO | BROSA | JOSE IGNACIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTERO | BROSA | SERGIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRERAS | RIUDAVETS | FRANCISCO J | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRERAS | RIUDAVETS | JUAN MANUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEBALLOS | TRUYOL | MARIA VICTORIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEBALLOS | PEREZ | SANTIAGO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMORRO | GONZALEZ | FRANCISCO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECA | ANDRES | MARIA DOLORES | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BETHENCOURT | MANRIQUE DE LARA | FERNANDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LA NUEZ | CABRERA | PINO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL CASTILLO | PALOP | RAMON | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL CASTILLO | PALOP | RAFAEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL CASTILLO | PALOP | GUSTAVO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL CASTILLO-OLIVARES | NAVARRO | ANTONIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL ROSARIO | MONTENEGRO | FELIPE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL ROSARIO | SANTANA | FELIPE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAZ | HINESTROSA | FRANCISCO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAZ | PE͑A | SARA |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGUEZ | FEITAS | DAVID SEBASTIAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELVIRA | VALIDO | AMBROSIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABELO | SOCORRO | HERIBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALCON | RODRIGUEZ | DANIEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALCON | LEON | FRANCISCO JAVIER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALCON | LEON | JOSE LUIS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARIAS | BARRIOS | MANUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARIAS | BARRIOS | MOISES | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBLES | GARCIA | JOSE CRISTIAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDEZ | IZQUIERDO | LUIS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIERRO | PEREZ | CESAR | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARAVOTE | HINESTROSA | RAFAEL VALENTIN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | BLANCO | ALVARO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | TERRIZA | ANTONIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | RODRIGUEZ | ARMANDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | MINGUELL | CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | RAMIREZ | JUAN CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | BETANCORT | JUAN ENRIQUE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | BOISSIER | NICOLAS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA | VINENT | PEDRO JUAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ | MU͑OZ | ADELINA |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ | ESPINO | KEVIN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ | HERNANDEZ | RAFAEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ | NAVARRO | VICTORIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAU | ALONSO | ROMAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAU | BERANGUER | ROMAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUERRA | RIVERO | ALEXIS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUERRERO | VEGA | JAVIER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDEZ | FERNANDEZ | JAVIER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDEZ | LOZANO | JOSE CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDEZ | HERNANDEZ | JUAN FRANCISCO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDEZ | TIRADO | LUIS MIGUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDEZ | CABALLERO | PABLO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILLER | SUAREZ | ROBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZQUIERDO | LOPEZ-AMADO | JAVIER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZQUIERDO | MELIAN | JUAN CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMENEZ | DEL CAMPO | FERNANDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMENEZ | GEARA | OCTAVIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE | SOSA | NORBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAREZ | MARRERO | AGUSTIN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLBECK | ALONSO | LAURA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEON | TORRENT | ARMANDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINTON | PRENDERGAST | CHARLES | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLORCA | ALAMO | JOSE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZ | QUEVEDO | ADOLFO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUREIRO | DOPICO | CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUQUE | SOLANO | JUAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACIAS | MARTIN | SERGIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTECON | SANTANA | ANGELES | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIN | JUNCO | ELENA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARQUEZ | AGUIAR | ARTURO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRERO | FLORES | FERNANDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEL | HERNANDEZ | SARA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN | RODRIGUEZ | JOSE ENRIQUE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN | JIMENEZ | PABLO ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINEZ | BLANCO | CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINEZ | DORESTE | CRISTINA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINEZ | DORESTE | JORGE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINEZ | MORALES | JUAN MIGUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINEZ | DIAZ | LARA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEO | MATEO | GUILLERMO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYOR | CASTRO | GONZALO ESTEBAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA | RUIZ | DANIEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA | BENITEZ | FERNANDO LUIS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA | BOLA͑OS | HECTOR |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA | RUIZ | JOSE ANTONIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA | BENITEZ | MIGUEL ANGEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJIAS | FELIPE | CHRISTIAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDEZ | GONZALEZ | IGNACIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRANDA | SANTANA | SAMIN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLOWNY | SARMIENTO | ALBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONAGAS | QUINTANA | ANTONIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONAGAS | AGRELO | DAVID | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONAGAS | AGRELO | IRAYA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES | SOCORRO | ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES | HERNANDEZ | EZEQUIEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES | VELAZQUE | IVAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES | SOCORRO | ROBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENO | DEUS | ENRIQUE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENO | MORALES | FRANCISCO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARANJO | HERNANDEZ | FRANCISCO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARANJO | GARCIA | GILBERTO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVARRO | ALVARADO | EDUARDO JOSE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O´SHANAHAN | CORREAS | IRU JOAQUIN |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCA͑A | MARTIN | ATICUS |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJEDA | NILSEN | DARIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKARIZ | GONZALEZ | UNAI | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVAN | CORTES | MARCOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTEGA | ROSA | NATALIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADILLA | MACABEO | LUIS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON | TORRENT | JAVIER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDOMO | REYES | ESTHER | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDOMO | GUILLEN | RAQUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERERA | FIGUEROA | IGNACIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERERA | MENDOZA | JOSE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ | HERNANDEZ | DOLOREZ | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ | LEAL | JUAN LUIS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ | QUINTANA | MIGUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCE | FERNANDEZ | JOSE | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESA | YLLARA | LUCIA | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEVEDO | LOZADA | SANTIAGO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMIREZ | CORDERO | MIGUEL ANGEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMIREZ | MENA | SERGIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYES | MARTIN | IVAN | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBAINA | MEDINA | ORENCIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCA | DIAZ-MONTENEGRO | MARIA SOLEDAD | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ | CABRERA | ALEJANDRO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ | TOLEDO | JUAN CARLOS | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ | GARCIA | JUAN MANUEL | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ | FERNANDEZ VALENACIA | OCTAVIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMAY | LOPEZ | JUAN FRANCISCO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMAY | ULLED | RAMON | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMERO | MARTEL | DAVID | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMERO | CHECA | EDUARDO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMERO | BERNABEU | JOSE ANTONIO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMERO | BLANCO | LAUREANO | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
